<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Manager TV &#187; HR &amp; Opleiding</title>
	<atom:link href="http://www.manager-tv.be/category/sector/hr-opleiding/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manager-tv.be</link>
	<description>online crossmediale video reportages voor het bedrijfsleven en over steden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IMSIR</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/imsir</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/imsir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitaire Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Boddaert]]></category>
		<category><![CDATA[groendienst]]></category>
		<category><![CDATA[intergemeentelijk samenwerkingsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Vermeulen]]></category>
		<category><![CDATA[kringloopwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[OCMW]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Lerminiaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal economisch]]></category>
		<category><![CDATA[sociale tewerkstelling]]></category>
		<category><![CDATA[sociale werkplaats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[IMSIR werd zowat 50 jaar geleden opgericht als intergemeentelijk samenwerkingsverband door de gemeenten en OCMW’s van Hemiksem, Niel, Rumst en Boom, die besloten een gezamenlijk sociaal beleid te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt IMSIR een aantal regionale socio-economische overlegorganen. Een 400-tal medewerkers verzekeren een brede sociale dienstverlening – vooral in functie van de OCMW’s. In de hoofdzetel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMSIR werd zowat 50 jaar geleden opgericht als intergemeentelijk samenwerkingsverband door de gemeenten en OCMW’s van Hemiksem, Niel, Rumst en Boom, die besloten een gezamenlijk sociaal beleid te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt IMSIR een aantal regionale socio-economische overlegorganen.</p>
<p>Een 400-tal medewerkers verzekeren een brede sociale dienstverlening – vooral in functie van de OCMW’s. In de hoofdzetel wordt de organisatie en de begeleiding van de thuiszorgdiensten gecoördineerd. Een 1.200 bejaarden, alleenstaanden, zieken en gezinnen uit de Rupelstreek worden zo geholpen &#8211; ook via het systeem van dienstencheques.</p>
<p>Binnen ISMIR werden twee initiatieven rond sociale tewerkstelling uitgebouwd: een sociale werkplaats en een beschutte werkplaats. Die laatste telt ongeveer 120 doelgroepwerknemers (mensen met een handicap) en 15 begeleiders. Ze is georganiseerd in vijf afdelingen: elektro, metaal, fietsen, eenvoudige manipulaties en machinale verpakking.</p>
<p>In de sociale werkplaats gaan een dertigtal doelgroepwerknemers dagelijks aan de slag. Zij krijgen attitudes aangeleerd en doen werkervaring op, zodat op termijn kunnen ingeschakeld worden in het gewone economische circuit. De buitendiensten omvatten de industriële schoonmaak en de groendienst, terwijl de binnendienst een kringloopwinkel beheert.</p>
<p><a href="http://www.imsir.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.imsir.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/imsir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Ritmo</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ritmo</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ritmo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 04:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Sales & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[accountancy & finance]]></category>
		<category><![CDATA[Bea van Valkenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[havengebied]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[kantorennetwerk]]></category>
		<category><![CDATA[maritieme medewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal bureau voor kunstenaars]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendkantoor]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendkrachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5558</guid>
		<description><![CDATA[Ritmo werd in 1987 opgericht in het hart van Antwerpen. Sindsdien werd het kantorennetwerk stelselmatig uitgebouwd, eerst in de rangemeenten van de metropool en in het Waasland, waar het uitzendkantoor een vooraanstaande rol speelt in het havengebied. Vandaag telt de organisatie zestien vestigingen. De units in Antwerpen profileren zich als nichekantoren. Ze focussen respectievelijk op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritmo werd in 1987 opgericht in het hart van Antwerpen. Sindsdien werd het kantorennetwerk stelselmatig uitgebouwd, eerst in de rangemeenten van de metropool en in het Waasland, waar het uitzendkantoor een vooraanstaande rol speelt in het havengebied. Vandaag telt de organisatie zestien vestigingen.</p>
<p>De units in Antwerpen profileren zich als nichekantoren. Ze focussen respectievelijk op maritieme medewerkers, office medewerkers, accountancy &amp; finance medewerkers en call medewerkers.</p>
<p>De afdeling Call Center stelt ongeveer tweehonderd mensen ter beschikking van call centers. De jongste telg is dan weer de afdeling Art. Die opende onlangs haar deuren aan de Bourla schouwburg. Dit sociaal bureau voor kunstenaars staat in voor juridisch advies, begeleiding en de complete loonverwerking. In de andere kantoren bieden dedicated consultants een compleet pakket aan. Vandaag beheerst Ritmo de volledige waaier van dienstverlening op het gebied van human resources.</p>
<p>Naast de regionale spreiding van het kantorennetwerk investeert Ritmo vooral in de opleiding van de eigen medewerkers met het oog op een gepersonaliseerde, snelle en efficiënte service.</p>
<p>Ritmo wil zijn onafgebroken groei van bij de oprichting blijven bestendigen om de bevoorrechte partner te worden en te blijven voor zowel de ondernemingen als de uitzendkrachten.</p>
<p><a href="http://www.ritmo.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.ritmo.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ritmo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Secretary Plus</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/secretary-plus</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/secretary-plus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[ENAlbertkanaal]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[anke van oosterhout]]></category>
		<category><![CDATA[direct team assistants]]></category>
		<category><![CDATA[management assistants]]></category>
		<category><![CDATA[opleiden personeel]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcen]]></category>
		<category><![CDATA[rekruteren]]></category>
		<category><![CDATA[selecteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5333</guid>
		<description><![CDATA[Als het om het selecteren, rekruteren, outsourcen en opleiden van management ondersteunend personeel gaat, staat Secretary Plus al meer dan 17 jaar aan de top. Vanaf 2004 klonk de vraag vanuit de bedrijfswereld naar een efficiënte oplossing voor tijdelijke projecten steeds luider. Aangezien interimkrachten doorgaans uitkijken naar betrekkingen op langere termijn, begon Secretary Plus met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als het om het selecteren, rekruteren, outsourcen en opleiden van management ondersteunend personeel gaat, staat Secretary Plus al meer dan 17 jaar aan de top.</p>
<p>Vanaf 2004 klonk de vraag vanuit de bedrijfswereld naar een efficiënte oplossing voor tijdelijke projecten steeds luider. Aangezien interimkrachten doorgaans uitkijken naar betrekkingen op langere termijn, begon Secretary Plus met het uitbouwen van een pool van direct team assistants. Die omvat inmiddels zowat 130 meertalige management assistants.</p>
<p>Zo is Secretary Plus in staat de klant doordacht advies te verstrekken en maatwerk te leveren bij de selectie. Daarbij hebben wij steevast oog voor uw bedrijfscultuur en uw specifieke behoeften. Het doel: de continuïteit van uw projecten verzekeren door de meest geschikte kandidaat in te zetten.</p>
<p>Ondernemingen doen een beroep op onze knowhow voor het invullen van zowel tijdelijke als vaste opdrachten en voor outsourcing. Zin voor innovatie, aanpassingsvermogen en creativiteit vormen onze wapens om in een snel veranderende wereld zowel opdrachtgevers als assistents steeds optimale oplossingen aan te reiken.</p>
<p>Onze direct team assistants worden ingezet voor uiteenlopende projecten in tal van sectoren. Uiteindelijk is het de klant die de vruchten plukt van die uitwisseling van expertise.</p>
<p><a href="http://www.secretary-plus.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.secretary-plus.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/secretary-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Management Source</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/management-source</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/management-source#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 04:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[ENAlbertkanaal]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Clerx]]></category>
		<category><![CDATA[functies op managementniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Groep Heylen]]></category>
		<category><![CDATA[kandidaat bedrijfsleiders]]></category>
		<category><![CDATA[leidinggevende functie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[ManagementSource is opgericht met als doel kandidaat bedrijfsleiders enerzijds, en kleine of middelgrote ondernemingen anderzijds met elkaar in contact te brengen. Het idee ontstond binnen Groep Heylen, waar men naar aanleiding van bedrijfsovernames voortdurend uitkijkt naar competente bedrijfsleiders. Vaak dienen zich gemotiveerde kandidaten aan, waarvan de ambities, competenties en interesses evenwel niet beantwoorden aan het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ManagementSource is opgericht met als doel kandidaat bedrijfsleiders enerzijds, en kleine of middelgrote ondernemingen anderzijds met elkaar in contact te brengen.</p>
<p>Het idee ontstond binnen Groep Heylen, waar men naar aanleiding van bedrijfsovernames voortdurend uitkijkt naar competente bedrijfsleiders. Vaak dienen zich gemotiveerde kandidaten aan, waarvan de ambities, competenties en interesses evenwel niet beantwoorden aan het profiel dat op dat moment gezocht wordt. Tegelijk zijn tal van KMO’s op zoek naar geschikte kandidaten voor functies op managementniveau binnen hun organisatie.</p>
<p>Daarop besloot men het netwerk van gescreende kandidaten verder uit te bouwen en ter beschikking te stellen van andere ondernemingen. Binnen ManagementSource is de nodige knowhow en expertise aanwezig om uit dat uitgebreide netwerk de ideale kandidaat te selecteren in functie van de specifieke vereisten, de bedrijfscultuur en de taakomschrijving.</p>
<p>Competente en gedreven kandidaten voor een leidinggevende functie, KMO’s die uitkijken naar een geschikte bedrijfsleiders en zaakvoerders die op zoek zijn naar een rechterhand doen allemaal een beroep op ManagementSource om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Zo vormt ManagementSource de schakel tussen managers en de bedrijfswereld.</p>
<p><a href="http://www.managementsource.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.managementsource.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/management-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>iVOX</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ivox</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ivox#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Sales & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[custom made research]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[online community]]></category>
		<category><![CDATA[research facilitators]]></category>
		<category><![CDATA[research methodology]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[surveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Imagine having the power to get detailed facts &#38; insights from your clients, prospects, your target groups, from any angle you want. At iVOX you simply decide what you want, how far you want to outsource, how you want it and when you want it. iVOX takes care of your research needs, whatever the scope [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagine having the power to get detailed facts &amp; insights from your clients, prospects, your target groups, from any angle you want.</p>
<p>At iVOX you simply decide what you want, how far you want to outsource, how you want it and when you want it.</p>
<p>iVOX takes care of your research needs, whatever the scope</p>
<p><a href="http://www.ivox.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.ivox.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ivox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Vera Interim</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/vera-interim</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/vera-interim#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 05:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitaire Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenreportages]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[infodag]]></category>
		<category><![CDATA[interimkantoor]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Rappoort]]></category>
		<category><![CDATA[leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Marjanne Coupé]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendkantoor]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[Vera Interim werd vijftien jaar geleden opgericht in Brussel, oorspronkelijk als een lokale speler. Vandaag heeft het uitzendkantoor vestigingen over heel Vlaanderen. Het kantoor in Leuven opende zijn deuren in 2003 en die locatie was een weloverwogen keuze. De provinciehoofdstad vormt namelijk een uitstekende uitvalsbasis. Enerzijds studeert er heel veel talent af aan de vele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vera Interim werd vijftien jaar geleden opgericht in Brussel, oorspronkelijk als een lokale speler. Vandaag heeft het uitzendkantoor vestigingen over heel Vlaanderen. </p>
<p>Het kantoor in Leuven opende zijn deuren in 2003 en die locatie was een weloverwogen keuze. De provinciehoofdstad vormt namelijk een uitstekende uitvalsbasis. Enerzijds studeert er heel veel talent af aan de vele hogescholen en de universiteit. Anderzijds kent de regio een sterke economische groei. </p>
<p>Behalve de lokale ondernemingen doen ook multinationale bedrijven uit Brussel en Zaventem graag en veel een beroep op Vera Interim voor de invulling van tijdelijke of permanente vacatures.</p>
<p>De HR-consultants van het uitzendkantoor zijn goed opgeleid. Naast die expertise betekent vooral de persoonlijke aanpak een meerwaarde. Vera Interim maakt er een punt van de wensen en behoeften van zowel de opdrachtgever als de kandidaten door en door te kennen. Een grondige analyse van de vacature en een doorgedreven selectie en rekrutering vormen de voorwaarden om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. </p>
<p>Eerlijkheid, integriteit en respect voor klanten, kandidaten en medewerkers zijn de basiswaarden van de onderneming. Die klantgerichte en uitgesproken professionele benadering levert Vera Interim het vertrouwen op van Belgische en internationale ondernemingen.  </p>
<p><a href="http://www.verainterim.be" class="extlink" target="_blank">www.verainterim.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/vera-interim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Ryhove &#8211; De Merel</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ryhove-de-merel</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ryhove-de-merel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 04:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[Sales & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Beschermde Werkplaats]]></category>
		<category><![CDATA[gent]]></category>
		<category><![CDATA[grafische afwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Handling]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal-economisch bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[sociale economie]]></category>
		<category><![CDATA[tewerkstelling van personen met een handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[De geschiedenis van Ryhove gaat terug tot de vroege jaren 60 van de vorige eeuw, wanneer de Beschermde Werkplaats boven de doopvont werd gehouden. Vandaag is het is een maatbedrijf uit de sociale economie, met als voornaamste doestelling de tewerkstelling van personen met een handicap uit de Gentse regio. Handling en montage vormen de belangrijkste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De geschiedenis van Ryhove gaat terug tot de vroege jaren 60 van de vorige eeuw, wanneer de Beschermde Werkplaats boven de doopvont werd gehouden. Vandaag is het is een maatbedrijf uit de sociale economie, met als voornaamste doestelling de tewerkstelling van personen met een handicap uit de Gentse regio. </p>
<p>Handling en montage vormen de belangrijkste activiteiten van de onderneming. Op verzoek vaardigt Ryhove ook teams van mensen af, om ter plaatse bij de klant opdrachten tot een goed einde te brengen. De klantenkring situeert zich in de grafi-media wereld en omvat drukkerijen, publiciteitsagentschappen en reclamebureaus. </p>
<p>Voor hen verzorgt Ryhove onder meer grafische afwerking, handling van mailings, verpakken en ompakken van boeken, onder folie brengen van allerhande producten&#8230; Het kan daarbij zowel om manuele als machinale afwerking gaan. </p>
<p>Bij Ryhove werken er zowat 400 mensen, waarvan 320 met een beperking. Die worden beoordeeld op hun competenties, om hen een passende en blijvende tewerkstelling te verzekeren. </p>
<p>Tegelijk wil de onderneming winstgevend zijn met het oog op nieuwe investeringen en het uitbreiden van de afzetmarkt. Het sociaal-economisch bedrijf profileert zich dan ook als een moderne KMO, die staat voor hoogstaande kwaliteit, feilloze dienstverlening, uitgebreide expertise, knowhow, stipte leveringstermijnen en concurrentiële tarieven. </p>
<p><a href="http://www.ryhove.be" class="extlink" target="_blank">www.ryhove.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ryhove-de-merel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Kaho Sint-Lieven</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/kaho-sint-lieven</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/kaho-sint-lieven#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 04:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsstage]]></category>
		<category><![CDATA[campussen]]></category>
		<category><![CDATA[gent]]></category>
		<category><![CDATA[hogeschool]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Vanhooysmissen]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[technologische opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[technoloog]]></category>
		<category><![CDATA[Wilfried Van Wittenberghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[Een brug tussen het onderwijs en de bedrijfswereld KAHO Sint-Lieven biedt als hogeschool met campussen in Gent, Aalst en Sint-Niklaas hoogstaande professionele bachelors en masteropleidingen. De meeste opleidingen kunnen ook gevolgd worden in hoger afstandsonderwijs. Zowat 6.400 studenten studeren aan Sint-Lieven in een brede waaier van richtingen. De meeste technologische opleidingen zijn ondergebracht in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een brug tussen het onderwijs en de bedrijfswereld</p>
<p>KAHO Sint-Lieven biedt als hogeschool met campussen in Gent, Aalst en Sint-Niklaas hoogstaande professionele bachelors en masteropleidingen. De meeste opleidingen kunnen ook gevolgd worden in hoger afstandsonderwijs. Zowat 6.400 studenten studeren aan Sint-Lieven in een brede waaier van richtingen. </p>
<p>De meeste technologische opleidingen zijn ondergebracht in de campus te Gent. Deze speelt een voortrekkersrol in onderzoek en ontwikkeling. De studenten van KAHO Sint-Lieven Gent kunnen rekenen op een persoonlijke begeleiding. </p>
<p>Aangezien engagement, zin voor initiatief en ondernemingszin doorslaggevende kwaliteiten vormen voor een ingenieur of technoloog, wordt er in alle richtingen meer dan gewone aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze vaardigheden.</p>
<p>Doel- en praktijkgericht werken tekent de onderwijsfilosofie van KAHO Sint-Lieven. Theoretische kennis wordt dan ook vrijwel meteen gekoppeld aan praktische toepassingen in de bedrijfswereld. De studenten zijn ongeveer 40% van de lestijden actief in het laboratorium of de onderzoeksruimte. </p>
<p>Zowel bij de academische als de professionele richtingen vormen een bedrijfsstage en een bachelor- of masterproef het sluitstuk van de opleiding. Zo komen de studenten reeds tijdens hun studies in contact met de onderzoeks- en bedrijfswereld. </p>
<p><a href="http://www.kahosl.be" class="extlink" target="_blank">www.kahosl.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/kaho-sint-lieven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Universiteit Gent</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ugent</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ugent#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 04:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologische sector]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Paul Van Cauwenberge]]></category>
		<category><![CDATA[spin-off bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[ugent]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit Gent]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappelijk onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[De Gentse Universiteit viert nog dit decennium haar tweehonderdste verjaardag, maar de ‘oude dame’ is levendiger en actiever dan ooit. Met meer dan 35.000 studenten maakt ze deel uit van de grootste universiteiten van de lage landen. De universiteit is ook een belangrijke werkgever met ruim 7.000 personeelsleden in dienst. Dat een universiteit kwalitatief onderwijs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gentse Universiteit viert nog dit decennium haar tweehonderdste verjaardag, maar de ‘oude dame’ is levendiger en actiever dan ooit. Met meer dan 35.000 studenten maakt ze deel uit van de grootste universiteiten van de lage landen. De universiteit is ook een belangrijke werkgever met ruim 7.000 personeelsleden in dienst. </p>
<p>Dat een universiteit kwalitatief onderwijs moet bieden aan bachelor en master studenten is vanzelfsprekend. Daarnaast moet ze eveneens instaan voor het uitvoeren innovatief fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte behoort ook wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening tot haar kerntaken. </p>
<p>Waar men zich vroeger uitsluitend toelegde op fundamenteel onderzoek, is de Universiteit Gent de laatste jaren ook uitgegroeid tot een bevoorrechte partner van de industrie met toegepaste research. </p>
<p>Zo wordt de oprichting van spin-off bedrijven mogelijk gemaakt met een aanzienlijke financiële ondersteuning. Daar vinden kruisbestuivingen plaats tussen enerzijds fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, en anderzijds industrieel onderzoek en industriële productie. </p>
<p>Vooral in de biotechnologische sector geniet de instelling een solide reputatie. Tal van wetenschappelijke speerpunten van de Universiteit Gent situeren zich dan ook binnen dit vakgebied. </p>
<p><a href="http://www.ugent.be" class="extlink" target="_blank">www.ugent.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ugent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Ascure</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ascure</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ascure#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 04:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[coachen]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[coachingfunctie]]></category>
		<category><![CDATA[ethical hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Filip De Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[operationeel management]]></category>
		<category><![CDATA[risico management]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=4394</guid>
