<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Manager TV &#187; ICT</title>
	<atom:link href="http://www.manager-tv.be/category/sector/ict/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manager-tv.be</link>
	<description>online crossmediale video reportages voor het bedrijfsleven en over steden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Arkadin</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/arkadin</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/arkadin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Events & Congressen]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenreportages]]></category>
		<category><![CDATA[Vilvoorde]]></category>
		<category><![CDATA[audioconferencing]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Frankefort]]></category>
		<category><![CDATA[remote collaboration solutions]]></category>
		<category><![CDATA[unified communication]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencing]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele vergaderruimte]]></category>
		<category><![CDATA[webconferencing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5673</guid>
		<description><![CDATA[Arkadin is een van oorsprong Frans bedrijf, dat inmiddels 17 kantoren telt in Europa, naast vestigingen in Amerika en Azië. In nauwelijks acht jaar tijd groeide Arkadin ook in België uit tot de marktleider. Doorheen de hele internationale organisatie tekenen de waarden respect, samenwerking, zin voor ondernemen en plezier de bedrijfsfilosofie. In een wereld waar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadin is een van oorsprong Frans bedrijf, dat inmiddels 17 kantoren telt in Europa, naast vestigingen in Amerika en Azië. In nauwelijks acht jaar tijd groeide Arkadin ook in België uit tot de marktleider. Doorheen de hele internationale organisatie tekenen de waarden respect, samenwerking, zin voor ondernemen en plezier de bedrijfsfilosofie.</p>
<p>In een wereld waar vergaderruimte schaars en weinig beschikbaar is, biedt Arkadin oplossingen op maat om snel en efficiënt te communiceren. De onderneming is met name gespecialiseerd in unified communication. Dit omvat zowel audio-,web- als videoconferencing.</p>
<p>Door het creëren van een virtuele vergaderruimte, die zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar is, kan de klant zijn verplaatsingskosten drukken, terwijl de productiviteit van de medewerkers stijgt.</p>
<p>Klanten kiezen eveneens voor Arkadin omwille van de aangepaste oplossingen, de ondersteuning in de eigen taal, de toegankelijkheid, het gebruiksgemak en de uitgebreide functionaliteiten van het aanbod, de flexibiliteit bij het factureren en rapporteren en de wereldwijde implementatie-expertise.</p>
<p>In de nabije toekomst wil Arkadin zijn klanten in samenwerking met Microsoft linken aanbieden, om de unified communication oplossingen met 1 muisklik beschikbaar te maken via pc, smartphone, tablet of android.</p>
<p><a href="http://www.arkadin.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.arkadin.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/arkadin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Man Engineering</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/man-engineering</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/man-engineering#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 04:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Interieur & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Maasland]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[3D-omgeving]]></category>
		<category><![CDATA[automotive engineering]]></category>
		<category><![CDATA[CAD-pakket]]></category>
		<category><![CDATA[engineeringbureau]]></category>
		<category><![CDATA[plant design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[MaN Engineering werd opgericht in 2003, maar kon van meet af aan terugvallen op de jarenlange ervaring van de medewerkers. Het engineeringbureau is vooral actief in twee vakgebieden: automotive engineering en plant design. MaN Engineering maakt gebruik van de meest geavanceerde technologische voorzieningen en werkt projecten uit in een 3D-omgeving, zodat klanten een duidelijke kijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MaN Engineering werd opgericht in 2003, maar kon van meet af aan terugvallen op de jarenlange ervaring van de medewerkers. Het engineeringbureau is vooral actief in twee vakgebieden: automotive engineering en plant design.</p>
<p>MaN Engineering maakt gebruik van de meest geavanceerde technologische voorzieningen en werkt projecten uit in een 3D-omgeving, zodat klanten een duidelijke kijk krijgen op de voorgestelde oplossing.</p>
<p>Voor de automotive sector ontwikkelt het bureau chassis op basis van een integraalstructuur en met behulp van een performant CAD-pakket. MaN neemt ook de volledige systeemintegratie van alle hoofdcomponenten voor zijn rekening. Dat omvat de inbouw en het ontwerp van het motorcompartiment, de asophanging, de stuurinrichting, het remsysteem en het brandstofsysteem.</p>
<p>Op het gebied van plant design legt MaN Engineering zich vooral toe op procespiping, staalconstructiebouw, kanalenbouw en apparatenbouw. Die aanpak begint met een lay-outstudie en het uitwerken van work-through model voor de klant. Eventueel kunnen ook de montageplannen uitgetekend worden.</p>
<p>Het engineeringbureau wil in de nabije toekomst tevens prototypebouw en analysemetingen in het standaardaanbod opnemen. Een goed contact met de klant en het optimaal inzetten van de ervaring en knowhow blijven bij dit alles de basis vormen voor een solide vertrouwensrelatie.</p>
<p><a href="http://www.man-engineering.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.man-engineering.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/man-engineering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Sioux</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/sioux</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/sioux#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 04:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[ENAlbertkanaal]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Eykens]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[OTN]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Development]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[softwarespecialist]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5123</guid>
		<description><![CDATA[Sioux is een technische softwarespecialist en profileert zich in die zin als partner voor hi-tech bedrijven, zoals Cisco, OTN, Philips en Sony. Die doen een beroep op de onderneming voor het ontwikkelen van hardware- en softwareprojecten. Het technologische bedrijf beschikt over vestigingen in België, Nederland en Rusland. Sioux detacheert technische experts naar haar klanten, waar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sioux is een technische softwarespecialist en profileert zich in die zin als partner voor hi-tech bedrijven, zoals Cisco, OTN, Philips en Sony. Die doen een beroep op de onderneming voor het ontwikkelen van hardware- en softwareprojecten. Het technologische bedrijf beschikt over vestigingen in België, Nederland en Rusland. </p>
<p>Sioux detacheert technische experts naar haar klanten, waar ze samen met de interne Research &#038; Development teams langdurige opdrachten voor het ontwikkelen en innoveren van producten tot een goed einde brengen. Daarnaast gaat Sioux eveneens opdrachten aan op basis van een resultaatverbintenis. </p>
<p>Innovatie, ondernemerschap, vakmanschap en productiviteit vormen de peilers van de bedrijfsfilosofie. De onderneming onderscheidt zich op de markt door haar specifieke aanpak, waarbij ze samen met de klanten durft te investeren in projecten en op die manier de successen en de risico’s deelt. Bij Sioux heet dat de ‘samen lachen, samen huilen’ strategie. </p>
<p>Medewerkers kunnen rekenen op interessante en uitdagende projecten, een goed evenwicht tussen werk, privé-leven en ontspanning en kansen om zich technisch of persoonlijk te ontplooien. Met de klantenkring streeft Sioux naar vertrouwensrelaties op lange termijn, door hen prestaties op hoog niveau, efficiëntie en gedrevenheid te bieden. </p>
<p><a href="http://www.sioux.eu" class="extlink" target="_blank">www.sioux.eu</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/sioux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Partezis</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/partezis</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/partezis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 04:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenreportages]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidssector]]></category>
		<category><![CDATA[informatiseren]]></category>
		<category><![CDATA[kennisbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[kernprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Lemmens]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[softwarebedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[softwareproducten]]></category>
		<category><![CDATA[zorginstellingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5067</guid>
		<description><![CDATA[Partezis is een kennisbedrijf, dat reeds veertig jaar diensten en producten levert aan zorginstellingen over het hele land. De klantenkring omvat ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en voorzieningen voor gehandicaptenzorg. De onderneming ontwikkelt, implementeert en ondersteunt eigen softwareproducten, om alle kernprocessen van zorginstellingen te informatiseren, te optimaliseren en te rendabiliseren. De oplossingen omvatten alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partezis is een kennisbedrijf, dat reeds veertig jaar diensten en producten levert aan zorginstellingen over het hele land. De klantenkring omvat ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en voorzieningen voor gehandicaptenzorg. </p>
<p>De onderneming ontwikkelt, implementeert en ondersteunt eigen softwareproducten, om alle kernprocessen van zorginstellingen te informatiseren, te optimaliseren en te rendabiliseren. De oplossingen omvatten alle stappen van het patiënten- of bewonerstraject, van de opname en de registratie tot het ontslag en de uiteindelijke facturering aan zowel de patiënt als aan de mutualiteiten. Partezis kan terugvallen op een jarenlange ervaring in de zorgsector en slaagt er zo in producten en diensten met een grote meerwaarde te bieden. </p>
<p>Partezis benadert zijn klanten als echte partners en bouwt duurzame langetermijnrelaties met hen uit op basis van wederzijds vertrouwen. Openheid voor verandering, innovatie en strategische samenwerkingsverbanden tekenen de onderneming. </p>
<p>De aanwezigheid van Partezis in Leuven is geen toeval. In de universiteitsstad is er een groot aanbod aan kennis. Die kennis is cruciaal voor het softwarebedrijf, om ook in de toekomst innovatieve en kwalitatieve oplossingen te blijven ontwikkelen voor een gezondheidssector die voortdurend in beweging is. </p>
<p><a href="http://www.partezis.be" class="extlink" target="_blank">www.partezis.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/partezis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Verizon</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/verizon</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/verizon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 04:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Sales & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenreportages]]></category>
		<category><![CDATA[applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[beheer van data]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[databeheer]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas De Walsche]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Securitymarkt]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Verizon Business is een internationale speler en wereldwijde leider in de IT-, Telecom- en Securitymarkt. In België richt de onderneming zich hoofdzakelijk op de business-to-businessmarkt, waarbij alle segmenten – van bescheiden KMO tot multinationale organisaties – beoogd worden. De onderneming gelooft sterk in de innovatieve rol van technologie. Bedrijven met zin voor innovatie, die nieuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verizon Business is een internationale speler en wereldwijde leider in de IT-, Telecom- en Securitymarkt. In België richt de onderneming zich hoofdzakelijk op de business-to-businessmarkt, waarbij alle segmenten – van bescheiden KMO tot multinationale organisaties – beoogd worden.</p>
<p>De onderneming gelooft sterk in de innovatieve rol van technologie. Bedrijven met zin voor innovatie, die nieuwe technologieën implementeren, halen daar competitief voordeel uit. In een wereld waar technologie voortdurend aan belang wint, is het beheer van data van cruciaal. Het biedt de nodige flexibiliteit om met succes opportuniteiten te grijpen in een globale markt.</p>
<p>Het is de taak van Verizon Business om klanten hierin te adviseren en te begeleiden aan de hand van een breed spectrum aan strategische oplossingen, diensten en expertise.</p>
<p>De geboden oplossingen dragen onder meer bij tot het verbeteren van de infrastructuur en de performantie van de applicaties, het beveiligen van de onderneming, het bevorderen van samenwerking en het communiceren met klanten, partners, leveranciers en medewerkers.</p>
<p>De markt evolueert naar een omgeving waar ‘everything is a service’. Met die visie voor ogen biedt Verizon Business zijn klantenkring onder meer diensten aan zoals ‘cloud computing’ en ‘storage in the cloud’.</p>
<p><a href="http://www.verizonbusiness.com" class="extlink" target="_blank">www.verizonbusiness.com</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/verizon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Axl &amp; Trax</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/axl-trax</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/axl-trax#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 04:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenreportages]]></category>
		<category><![CDATA[audits]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Lorand]]></category>
		<category><![CDATA[informatiebeveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[leuven]]></category>
		<category><![CDATA[MIVB]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP-systemen]]></category>
		<category><![CDATA[STIB]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Janssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Binnen elke onderneming zijn er kritische informatie en bedrijfsprocessen te vinden, die van cruciaal belang zijn voor de bedrijfsvoering, de concurrentiepositie en de continuïteit. Het is dan ook essentieel deze te beschermen tegen misbruik, fouten en fraude. Axl &#038; Trax is gespecialiseerd in de bescherming van dergelijke informatie in SAP-systemen. Op een paar jaar tijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnen elke onderneming zijn er kritische informatie en bedrijfsprocessen te vinden, die van cruciaal belang zijn voor de bedrijfsvoering, de concurrentiepositie en de continuïteit. Het is dan ook essentieel deze te beschermen tegen misbruik, fouten en fraude.</p>
<p>Axl &#038; Trax is gespecialiseerd in de bescherming van dergelijke informatie in SAP-systemen. Op een paar jaar tijd is de onderneming binnen haar vakgebied uitgegroeid tot een bevoorrechte partner voor tal van bedrijven.</p>
<p>De aanpak begint met een audit van de SAP-systemen en het oplijsten de reële risico’s. Vervolgens adviseert Axl &#038; Trax doeltreffende oplossingen op maat van de opdrachtgever. Dit advies omvat onder meer het definiëren van de functies binnen het bedrijf en van hun respectieve toegang tot kritische gegevens.</p>
<p>Vervolgens helpt Axl &#038; Trax bij het implementeren van de oplossingen. Ook hier omvat de dienstverlening alle aspecten, zelfs op het gebied van reorganisatie of het herwerken van de architectuur. Aspecten als projectmanagement, kwaliteitsbewaking en het opleiden van de gebruikers maken eveneens deel uit van het servicepakket. Klanten kunnen ten slotte rekenen op een blijvende ondersteuning. </p>
<p>Axl &#038; Trax werkt in nauw overleg met zowel de kaderfuncties als de uiteenlopende  gebruikers van de systemen. De dienstverlening betekent een meerwaarde op elk niveau van de organisatie. </p>
<p><a href="http://www.axl-trax.com" class="extlink" target="_blank">www.axl-trax.com</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/axl-trax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>TASS</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/tass</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/tass#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 04:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenreportages]]></category>
		<category><![CDATA[leuven]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[softwareopdrachten]]></category>
		<category><![CDATA[softwarepakketten]]></category>
		<category><![CDATA[TASS software]]></category>
		<category><![CDATA[technische software]]></category>
		<category><![CDATA[Total Specific Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[TASS, een onafhankelijk bedrijf dat deel uitmaakt van het internationale Nederlandse concern Total Specific Solutions, heeft in België en Nederland zo’n 250 toegewijde ingenieurs in zijn rangen. TASS software professionals ontwikkelt hoogtechnologische oplossingen, die proactief inspelen op de veranderingen in de markt. De onderneming legt zich toe op embedded en technische software en behoort binnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TASS, een onafhankelijk bedrijf dat deel uitmaakt van het internationale Nederlandse concern Total Specific Solutions, heeft in België en Nederland zo’n 250 toegewijde ingenieurs in zijn rangen.</p>
<p>TASS software professionals ontwikkelt hoogtechnologische oplossingen, die proactief inspelen op de veranderingen in de markt. De onderneming legt zich toe op embedded en technische software en behoort binnen dit vakgebied tot de top drie. De klantenkring bestaat zowel uit eindgebruikers als uit professionals uit de sectoren van de elektronica, communicatie, gezondheidszorg, mobiliteit en mechatronica.</p>
<p>Het dienstenpakket is zeer veelzijdig. Naast consultancy en opleiding voor klanten en partners, staat TASS eveneens in voor projecten van louter softwareopdrachten tot volledige hardware-softwarecombinaties. Ook de ontwikkeling van gespecialiseerde softwarepakketten en tools maakt deel uit van het aanbod.</p>
<p>TASS gelooft dat People, Partnership en Passion de drie sleutelwoorden vormen voor het behalen van succes. Op die manier wil het bedrijf mee bouwen aan een toekomst, waar almaar intelligentere apparaten het leven comfortabeler en aangenamer maken. Uiteindelijk is het ‘m allemaal te doen om die hogere levenskwaliteit in het private en het professionele leven te helpen waarmaken. </p>
<p><a href="http://www.tass.be" class="extlink" target="_blank">www.tass.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/tass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>MasterMail</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/mastermail</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/mastermail#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 06:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenreportages]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[crossmediale diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[leuven]]></category>
		<category><![CDATA[personalisatieopdrachten]]></category>
		<category><![CDATA[postale mailings]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[MasterMail werd in 2004 opgericht als een Direct Marketing bedrijf, dat zich oorspronkelijk toelegde op het verwerken van postale mailings. Sindsdien werden er hedendaagse crossmediale diensten toegevoegd, zoals e-mail, persoonlijke url’s en sms. Het klantenbestand van de onderneming is zeer uiteenlopend. Het omvat onder meer grootbanken, telecom-operatoren en energieleveranciers, die grootschalige campagnes organiseren. Een KMO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MasterMail werd in 2004 opgericht als een Direct Marketing bedrijf, dat zich oorspronkelijk toelegde op het verwerken van postale mailings. Sindsdien werden er hedendaagse crossmediale diensten toegevoegd, zoals e-mail, persoonlijke url’s en sms.</p>
<p>Het klantenbestand van de onderneming is zeer uiteenlopend. Het omvat onder meer grootbanken, telecom-operatoren en energieleveranciers, die grootschalige campagnes organiseren. Een KMO met een mailing op enkele honderden exemplaren kan evenwel rekenen op dezelfde professionele dienstverlening.</p>
<p>Door de jaren heen heeft MasterMail zich gespecialiseerd in complexe personalisatieopdrachten en in korte doorlooptijden. Een voorbeeld: wanneer klanten ’s morgens een bestand aanleveren, wordt de mailing diezelfde namiddag nog op de post gedaan.</p>
<p>Voor elke opdracht wordt een Direct Mail Manager aangesteld. Die vormt het vaste aanspreekpunt voor de klant en begeleidt het volledige traject, van het initiële idee tot en met het printen en posten van de mailing.</p>
<p>Van bij de oprichting kent MasterMail een sterke groei. Om hieraan te beantwoorden liet de onderneming in 2009 een nieuw bedrijfsgebouw optrekken met een specifieke architectuur, die de dynamiek van de onderneming uitstraalt. Het pand biedt perspectieven om ook in de toekomst een steeds groeiende klantenkring te bedienen. </p>
<p><a href="http://www.mastermail.be" class="extlink" target="_blank">www.mastermail.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/mastermail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>inCT</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/inct</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/inct#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[3D-beelden]]></category>
		<category><![CDATA[composietmaterialen]]></category>
		<category><![CDATA[CT-scanners]]></category>
		<category><![CDATA[microstructuur]]></category>
		<category><![CDATA[poriestructuur]]></category>
		<category><![CDATA[scannen van voorwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[structuuranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[technologische expertise]]></category>
		<category><![CDATA[X-stralen micro-CT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[inCT is gespecialiseerd in het scannen van voorwerpen aan de hand van X-stralen micro-CT. Deze technologie is verwant met de CT-scanners die in de medische wereld worden gebruikt, maar kan details zichtbaar maken die tot duizendmaal kleiner zijn. De onderneming beschikt over de meest geavanceerde hard- en software in haar vakgebied. Op de manier kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inCT is gespecialiseerd in het scannen van voorwerpen aan de hand van X-stralen micro-CT. Deze technologie is verwant met de CT-scanners die in de medische wereld worden gebruikt, maar kan details zichtbaar maken die tot duizendmaal kleiner zijn. De onderneming beschikt over de meest geavanceerde hard- en software in haar vakgebied. </p>
<p>Op de manier kan men van voorwerpen een compleet 3D-model verkrijgen, zonder ze open te breken of stuk te maken. Ondernemingen doen een beroep op de technologische expertise van inCT om producten te onderzoeken op barstjes, scheuren of defecten, de precieze afmetingen te bepalen van componenten of zelfs de poriestructuur ervan te bestuderen.</p>
<p>Het kan daarbij gaan om voorwerpen in alle denkbare materialen, met een omvang van van enkele millimeter tot meer dan tien centimeter. </p>
<p>Farmaceutische bedrijven vragen bijvoorbeeld om geneesmiddelen in pilvorm te scannen om hun microstructuur te bepalen. Zo komen ze onder andere meer te weten over hun oplosbaarheid. Men kan ook meer inzicht verkrijgen in nieuwe composietmaterialen door onderzoek te voeren naar vezels, korrels, poriën en afmetingen. </p>
<p>inCT wil een totaaloplossing aanbieden, die verder gaat dan het louter afleveren van data. De dienstverlening omvat eveneens het maken van 3D-beelden en een volledige structuuranalyse van voorwerpen. </p>
<p><a href="http://www.inct.be" class="extlink" target="_blank">www.inct.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/inct/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Ascure</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ascure</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ascure#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 04:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[coachen]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[coachingfunctie]]></category>
		<category><![CDATA[ethical hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Filip De Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
