<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Manager TV &#187; Sectorreportages</title>
	<atom:link href="http://www.manager-tv.be/category/sectorreportages/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manager-tv.be</link>
	<description>online crossmediale video reportages voor het bedrijfsleven en over steden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A12 aflevering 2</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/afleveringen/a12-aflevering-2</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/afleveringen/a12-aflevering-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Afleveringen]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[A12 Business Club]]></category>
		<category><![CDATA[Burgemeester Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Freddy Michiels]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Marnef]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Voorhamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Oorspronkelijk zou de expresweg nr. 1bis, de huidige A12, worden omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg. Ter gelegenheid van Expo ’58 gingen deze werken ook daadwerkelijk van start. De uitvoering vorderde evenwel tergend traag. Zo traag zelfs dat het einddoel vele decennia later nog lang niet in zicht is. Alle goede intenties en ronkende verklaringen ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oorspronkelijk zou de expresweg nr. 1bis, de huidige A12, worden omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg. Ter gelegenheid van Expo ’58 gingen deze werken ook daadwerkelijk van start. De uitvoering vorderde evenwel tergend traag. Zo traag zelfs dat het einddoel vele decennia later nog lang niet in zicht is. Alle goede intenties en ronkende verklaringen ten spijt. Nog tal van drukke en gevaarlijke kruispunten moeten worden weggewerkt.</p>
<p>Ook in Reet, deelgemeente van Rumst, wordt hard gewerkt aan een verbetering van de mobiliteit. Zo spreekt men al jaren over de bouw van ‘de banaan’. Dit stukje weg moet het industrieterrein Krekelenberg in Boom en Niel verbinden met de N177, de parallelweg van de A12. Hiermee wordt de tweede fase van het doortrekken van de expresweg uit Kontich uitgevoerd. De derde fase moet leiden tot een vlotte en veilige verbinding tussen de E19 en de A12. De bruggen over de sleuf van de A12 in Boom werden in 2008 al gebouwd, de verdere aanleg staat volgend jaar op het programma. </p>
<p>Dat je op de A12 door Boom rijdt, kan je moeilijk missen. Maar, door de diepe sleuven die de stad doorkruisen, merk je als automobilist niets van de aantrekkelijkheid van het centrum. Toch verdient deze stad tussen Antwerpen en Brussel absoluut een tussenstop.</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/afleveringen/a12-aflevering-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Smart</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/smart</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/smart#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Grondstof]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Group]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[fiscaal aftrekbaar]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Ceulemans]]></category>
		<category><![CDATA[smart Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[smart Electric Drive]]></category>
		<category><![CDATA[stadswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5579</guid>
		<description><![CDATA[De smart heeft vooral naam gemaakt als superhandige stadswagen met een uniek design en sprekende kleuren. Maar deze auto is veel meer dan een garantie op stressvrij rijden in de stad, het is in de eerste plaats een heus mobiliteitsconcept. smart maakt deel uit van de Duitse Daimler Group, die bekend staat voor zijn sterke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De smart heeft vooral naam gemaakt als superhandige stadswagen met een uniek design en sprekende kleuren. Maar deze auto is veel meer dan een garantie op stressvrij rijden in de stad, het is in de eerste plaats een heus mobiliteitsconcept.</p>
<p>smart maakt deel uit van de Duitse Daimler Group, die bekend staat voor zijn sterke merken en innovatieve producten. Zo beantwoordt de smart aan dezelfde veiligheidscriteria als de modellen van Mercedes-Benz, een referentie die kan tellen. Elke smart is bijvoorbeeld uitgerust met een stalen veiligheidskooi en beschikt standaard over actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen, zoals airbags, ABS en het elektronisch stabiliteitssysteem ESP.</p>
<p>Ecologie, zegt u? De smart CDI is de kampioen van de CO2-uitstoot. Interessant voor bedrijven, die de wagen 90% fiscaal kunnen aftrekken. Ook de productie en recyclage van de wagen gebeurt aan de hand van milieuvriendelijke methoden.</p>
<p>Voeg daarbij de zeer lage onderhoudskosten, de voordelige verzekeringspremie, BIV en verkeersbelasting en het resultaat is een opmerkelijk lage prijs per kilometer. Vanuit financieel oogpunt is de smart trouwens hoe dan ook een doordachte keuze, gezien de gunstige aankoopprijs en de hoge restwaarde.</p>
<p>U bent altijd welkom bij smart Antwerpen voor een testrit, bijvoorbeeld met de smart Electric Drive.</p>
<p><a href="http://www.smartantwerpen.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.smartantwerpen.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/smart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>IMSIR</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/imsir</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/imsir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitaire Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Boddaert]]></category>
		<category><![CDATA[groendienst]]></category>
		<category><![CDATA[intergemeentelijk samenwerkingsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Vermeulen]]></category>
		<category><![CDATA[kringloopwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[OCMW]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Lerminiaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal economisch]]></category>
		<category><![CDATA[sociale tewerkstelling]]></category>
		<category><![CDATA[sociale werkplaats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[IMSIR werd zowat 50 jaar geleden opgericht als intergemeentelijk samenwerkingsverband door de gemeenten en OCMW’s van Hemiksem, Niel, Rumst en Boom, die besloten een gezamenlijk sociaal beleid te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt IMSIR een aantal regionale socio-economische overlegorganen. Een 400-tal medewerkers verzekeren een brede sociale dienstverlening – vooral in functie van de OCMW’s. In de hoofdzetel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMSIR werd zowat 50 jaar geleden opgericht als intergemeentelijk samenwerkingsverband door de gemeenten en OCMW’s van Hemiksem, Niel, Rumst en Boom, die besloten een gezamenlijk sociaal beleid te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt IMSIR een aantal regionale socio-economische overlegorganen.</p>
<p>Een 400-tal medewerkers verzekeren een brede sociale dienstverlening – vooral in functie van de OCMW’s. In de hoofdzetel wordt de organisatie en de begeleiding van de thuiszorgdiensten gecoördineerd. Een 1.200 bejaarden, alleenstaanden, zieken en gezinnen uit de Rupelstreek worden zo geholpen &#8211; ook via het systeem van dienstencheques.</p>
<p>Binnen ISMIR werden twee initiatieven rond sociale tewerkstelling uitgebouwd: een sociale werkplaats en een beschutte werkplaats. Die laatste telt ongeveer 120 doelgroepwerknemers (mensen met een handicap) en 15 begeleiders. Ze is georganiseerd in vijf afdelingen: elektro, metaal, fietsen, eenvoudige manipulaties en machinale verpakking.</p>
<p>In de sociale werkplaats gaan een dertigtal doelgroepwerknemers dagelijks aan de slag. Zij krijgen attitudes aangeleerd en doen werkervaring op, zodat op termijn kunnen ingeschakeld worden in het gewone economische circuit. De buitendiensten omvatten de industriële schoonmaak en de groendienst, terwijl de binnendienst een kringloopwinkel beheert.</p>
<p><a href="http://www.imsir.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.imsir.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/imsir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Waterwegen en Zeekanaal</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/waterwegen-en-zeekanaal</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/waterwegen-en-zeekanaal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Grondstof]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructuur binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[kaaimuurinfrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[sluizen en bruggen]]></category>
		<category><![CDATA[Veroniek De Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaamse overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaamse waterwegen]]></category>
		<category><![CDATA[W&Z]]></category>
		<category><![CDATA[watergebonden industrieterreinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[Waterwegen en Zeekanaal (kortweg W&#38;Z) beheert als extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid een zeer groot deel van de bevaarbare Vlaamse waterwegen en de aangrenzende gronden. De organisatie voert een modern, innovatief en toekomstgericht beleid met als inzet een mobieler, veiliger en groener Vlaanderen. De sluizen en bruggen van het Zeekanaal Brussel-Schelde worden zeven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waterwegen en Zeekanaal (kortweg W&amp;Z) beheert als extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid een zeer groot deel van de bevaarbare Vlaamse waterwegen en de aangrenzende gronden. De organisatie voert een modern, innovatief en toekomstgericht beleid met als inzet een mobieler, veiliger en groener Vlaanderen.</p>
<p>De sluizen en bruggen van het Zeekanaal Brussel-Schelde worden zeven dagen per week de klok rond bemand. Aan de hand van een doorgedreven modernisering van de infrastructuur draagt W&amp;Z bij tot een meer efficiënte en veilige binnenvaart.</p>
<p>Waterwegen en Zeekanaal investeert eveneens in moderne kaaimuurinfrastructuur aan de hand van publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij de Vlaamse overheid 80% van de investering draagt in ruil voor een trafiekgarantie gedurende tien jaar vanwege de onderneming.</p>
<p>Een andere belangrijke activiteit van Waterwegen en Zeekanaal is de aanleg en ontwikkeling van watergebonden industrieterreinen. Het agentschap stelt gronden ter beschikking van ondernemingen, die willen overschakelen op transport via de binnenvaart. In samenwerking met VOKA en UNIZO stelt W&amp;Z transportdeskundigen tot hun beschikking om de goederenstroom te analyseren. Op die manier kozen reeds tal van bedrijven voor de binnenvaart en vonden ze de weg van water.</p>
<p><a href="http://www.wenz.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.wenz.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/waterwegen-en-zeekanaal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Bouwbedrijf De Meeuw</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/bouwbedrijf-de-meeuw</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/bouwbedrijf-de-meeuw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[innovatieve bouwtechniek]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Eeraerts]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijke materialen]]></category>
		<category><![CDATA[modulaire units]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[totaalpartner]]></category>
		<category><![CDATA[zorgsector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Het algemeen bouwbedrijf De Meeuw werd meer dan tachtig jaar geleden opgericht. Sinds het begin van de jaren zestig legt de firma zich uitdrukkelijk toe op een innovatieve bouwtechniek op basis van modulaire units. Dergelijke units worden samengesteld tot gebouwen, die noch aan de buitenkant, noch aan de binnenkant te onderscheiden zijn van traditionele bouwstructuren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het algemeen bouwbedrijf De Meeuw werd meer dan tachtig jaar geleden opgericht. Sinds het begin van de jaren zestig legt de firma zich uitdrukkelijk toe op een innovatieve bouwtechniek op basis van modulaire units.</p>
<p>Dergelijke units worden samengesteld tot gebouwen, die noch aan de buitenkant, noch aan de binnenkant te onderscheiden zijn van traditionele bouwstructuren. Sterker nog: op het gebied van levensduur, energiezuinigheid, geluids- en warmte-isolatie, veiligheid en gezond binnenklimaat doorstaan de projecten van De Meeuw met glans elke vergelijking met andere hedendaagse gebouwen. Bovendien kiest De Meeuw bewust voor duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen. Dat gaat van een maximaal hergebruik van bouwdelen en het hanteren van methodes die het afval aanzienlijk beperken tot milieuvriendelijke materialen.</p>
<p>De klanten situeren zich vooral in de zorgsector, het onderwijs en de kantoorbouw. Zij vinden in De Meeuw een totaalpartner die elke stap van het bouwproject begeleidt, van de bouwaanvraag en het voorzien van funderingen tot het plaatsen en de binnenafwerking. Op verzoek neemt de onderneming zelfs de tuinaanleg voor haar rekening.</p>
<p>De Meeuw wil zijn statuut als één van de Europese marktleiders handhaven door enerzijds steeds nieuwe type-units te ontwikkelen en anderzijds de buitenlandse afzetmarkten nadrukkelijker te bespelen.</p>
<p><a href="http://www.demeeuw.com" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.demeeuw.com</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/bouwbedrijf-de-meeuw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Groep Sarens</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/groep-sarens</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/groep-sarens#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Grondstof]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[burgerlijke bouwkunde]]></category>
		<category><![CDATA[energiesector]]></category>
		<category><![CDATA[familiebedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrik Sarens]]></category>
		<category><![CDATA[Lieve Herssens]]></category>
		<category><![CDATA[offshore toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[petrochemie]]></category>
		<category><![CDATA[TGV Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[verplaatsen van zware lasten]]></category>
		<category><![CDATA[viaduct van Millau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5571</guid>
		<description><![CDATA[In de jaren 30 was grootvader Sarens actief in bosbouw en houttransport met paard en kar. Vandaag is Groep Sarens nog steeds een familiebedrijf, waar inmiddels de derde en vierde generatie aan het roer staan. De multinational beschikt over meer dan 100 vestigingen in 51 landen en stelt 3.000 mensen tewerk. Sarens is de wereldwijde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de jaren 30 was grootvader Sarens actief in bosbouw en houttransport met paard en kar. Vandaag is Groep Sarens nog steeds een familiebedrijf, waar inmiddels de derde en vierde generatie aan het roer staan. De multinational beschikt over meer dan 100 vestigingen in 51 landen en stelt 3.000 mensen tewerk.</p>
<p>Sarens is de wereldwijde nummer twee binnen zijn vakgebied: het zoeken en vinden van creatieve oplossingen voor het verplaatsen van zware lasten. Internationale referenties, zoals het viaduct van Millau in Frankrijk, het Duitse onderzoekstation Neumayer op Antarctica en de TGV Méditerranée spreken tot ieders verbeelding.</p>
<p>Naast de burgerlijke bouwkunde is Sarens tevens actief in de energiesector, offshore toepassingen, petrochemie, mijnbouw en onderhoud.</p>
<p>Aan de basis van dit welslagen ligt de uitgesproken zin voor ondernemen van de Groep. Onder het motto ‘niets is te zwaar, niets is te hoog’ gaat Sarens met succes de grootste uitdagingen aan. Daarbij blijft men evenwel oog hebben voor de mens in het verhaal. Investeren in veiligheid, gezondheid en milieu blijft hier dan ook geen dode letter. Ook de voortdurende vernieuwing van uitrustingen en processen gebeurt vanuit deze filosofie.</p>
<p>De klanten plukken uiteindelijk de vruchten van deze aanpak, want klantentevredenheid is voor Sarens Groep prioriteit nummer 1.</p>
<p><a href="http://www.sarens.com" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.sarens.com</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/groep-sarens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Redactie A12 afl2</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/sectorreportages/redactie-a12-afl2</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/sectorreportages/redactie-a12-afl2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[A12 Business Club]]></category>
		<category><![CDATA[Burgemeester Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Freddy Michiels]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Marnef]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Voorhamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5568</guid>
		<description><![CDATA[Oorspronkelijk zou de expresweg nr. 1bis, de huidige A12, worden omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg. Ter gelegenheid van Expo ’58 gingen deze werken ook daadwerkelijk van start. De uitvoering vorderde evenwel tergend traag. Zo traag zelfs dat het einddoel vele decennia later nog lang niet in zicht is. Alle goede intenties en ronkende verklaringen ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oorspronkelijk zou de expresweg nr. 1bis, de huidige A12, worden omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg. Ter gelegenheid van Expo ’58 gingen deze werken ook daadwerkelijk van start. De uitvoering vorderde evenwel tergend traag. Zo traag zelfs dat het einddoel vele decennia later nog lang niet in zicht is. Alle goede intenties en ronkende verklaringen ten spijt. Nog tal van drukke en gevaarlijke kruispunten moeten worden weggewerkt.</p>
<p>Ook in Reet, deelgemeente van Rumst, wordt hard gewerkt aan een verbetering van de mobiliteit. Zo spreekt men al jaren over de bouw van ‘de banaan’. Dit stukje weg moet het industrieterrein Krekelenberg in Boom en Niel verbinden met de N177, de parallelweg van de A12. Hiermee wordt de tweede fase van het doortrekken van de expresweg uit Kontich uitgevoerd. De derde fase moet leiden tot een vlotte en veilige verbinding tussen de E19 en de A12. De bruggen over de sleuf van de A12 in Boom werden in 2008 al gebouwd, de verdere aanleg staat volgend jaar op het programma. </p>
<p>Dat je op de A12 door Boom rijdt, kan je moeilijk missen. Maar, door de diepe sleuven die de stad doorkruisen, merk je als automobilist niets van de aantrekkelijkheid van het centrum. Toch verdient deze stad tussen Antwerpen en Brussel absoluut een tussenstop.</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/sectorreportages/redactie-a12-afl2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>A12 aflevering 1</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/afleveringen/a12-aflevering-1</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/afleveringen/a12-aflevering-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Afleveringen]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[Bea van Valkenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Peeters]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Voorhamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Een weg zoals de A12 tussen Antwerpen en Brussel vinden we enkel in ons land. We beginnen in Antwerpen met twee tunnels en een kilometerslang viaduct, vervolgens enkele drukke kruispunten die elkaar kort opvolgen, een open sleuf dwars door het stadscentrum van Boom en een uit de kluiten gewassen tunnel onder de Rupel. We besluiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een weg zoals de A12 tussen Antwerpen en Brussel vinden we enkel in ons land. We beginnen in Antwerpen met twee tunnels en een kilometerslang viaduct, vervolgens enkele drukke kruispunten die elkaar kort opvolgen, een open sleuf dwars door het stadscentrum van Boom en een uit de kluiten gewassen tunnel onder de Rupel. We besluiten met een afwisseling van stukjes autosnelweg en expresweg richting hartje Brussel.</p>
<p>Doorheen dit afwisselende decor passeert de rijke verscheidenheid van economisch Vlaanderen de revue. Grote winkelketens, productiebedrijven, KMO’s, bekende multinationals en kleinere detailhandel staan broederlijk naast elkaar.</p>
<p>We kunnen urenlang discussiëren over de aantrekkingskracht van de A12 of het bonte uitzicht dat deze weg toch wel heeft. In ieder geval mogen we de economische kracht ervan niet onderschatten.</p>
<p>Onze eerste halte op de A12 na het vertrek in Antwerpen, is het district Wilrijk. Dit stadsdistrict met meer dan 39.000 inwoners telt enkele bedrijven met wereldfaam. Denken we maar aan Atlas Copco en Coca Cola. Ook de Universiteit Antwerpen bouwde hier een grote campus uit. </p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/afleveringen/a12-aflevering-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>GZA</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/gza</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/gza#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 04:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[artsen]]></category>
		<category><![CDATA[babyvriendelijk hospitaal]]></category>
		<category><![CDATA[campus Oosterveld]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Etienne Wauters]]></category>
		<category><![CDATA[kankerbehandeling]]></category>
		<category><![CDATA[St-Augustinus]]></category>
		<category><![CDATA[St-Bavo]]></category>
		<category><![CDATA[St-Jozef]]></category>
		<category><![CDATA[St-Vincentius]]></category>
		<category><![CDATA[woonzorgcentra]]></category>
		<category><![CDATA[woonzorggroep]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuiscampussen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-tv.be/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[GZA is een groep met drie ziekenhuiscampussen en vier woonzorgcentra in en rond Antwerpen. Patiënten en bewoners worden er omringd met de beste zorg. Met dagelijks 1.200 patiënten die de ruim 350 artsen raadplegen en met meer dan 1.000 bedden staat het fusieziekenhuis in voor een kwart van het zorgaanbod in de Antwerpse regio. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GZA is een groep met drie ziekenhuiscampussen en vier woonzorgcentra in en rond Antwerpen. Patiënten en bewoners worden er omringd met de beste zorg.</p>
<p>Met dagelijks 1.200 patiënten die de ruim 350 artsen raadplegen en met meer dan 1.000 bedden staat het fusieziekenhuis in voor een kwart van het zorgaanbod in de Antwerpse regio.</p>
<p>In St-Augustinus vinden jaarlijks bijna 3.000 bevallingen plaats. Daarmee is het de grootste kraamafdeling van Vlaanderen. De dienst oncologie is een tweede speerpunten van dit hoogtechnologische ziekenhuis.</p>
<p>De nieuwe campus Oosterveld focust op de raadplegingen en behandelingen van ambulante kankerpatiënten. Tegelijk wordt er hier wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar nieuwe behandelingsmethoden voor borstkanker.</p>
<p>De kraamafdeling van het stadsziekenhuis St-Vincentius legt de nadruk op natuurlijk bevallen. Het was één van de eerste ziekenhuizen die het label ‘babyvriendelijk hospitaal’ kreeg toegekend.</p>
<p>Het regionale St-Jozef ziekenhuis ontvangt ten slotte dagelijks meer dan 130 patiënten voor een raadpleging of heelkundige ingreep.</p>
<p>De vier vestigingen van de woonzorggroep bieden zowat 350 ouderen totaalzorg op maat. In de geest van de Gasthuiszusters gaat er bijzondere aandacht uit naar palliatieve zorg. De moderne nieuwbouw St-Bavo in Wilrijk betekent een eerste stap naar de verdubbeling van de huidige opvangcapaciteit</p>
<p><a href="http://www.gza.be" target="_blank" class="extlink" target="_blank">www.gza.be</a></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.manager-tv.be">Manager TV</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/gza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Ikea</title>
		<link>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ikea</link>
		<comments>http://www.manager-tv.be/bedrijfsreportage/ikea#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 04:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Interieur & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorreportages]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve energie]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[conceptwinkels]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea Wilrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Koenraad Van Nieuwenburg]]></category>
